車検料金表
排気量 251〜400cc(税込)
項目 | ネイキッド | フルカウル |
---|
法定2年点検 | 20,900 円 | 41,800 円 |
車検代行料 | 19,800 円 | 19,800 円 |
保安確認検査料 | 6,600 円 | 6,600 円 |
法定費用 – 自動車重量税 | 3,800 円 | 3,800 円 |
法定費用 – 印紙 | 1,800 円 | 1,800 円 |
法定費用 – 自賠責(24ヶ月) | 8,760 円 | 8,760 円 |
合計 | 61,660 円 | 82,860 円 |
自動車重量税 ★13年超えの場合4,600円 ★18年超えの場合5,000円
印紙 2,100円 ★構造変更の場合 +2,000円
※ 法定費用の重量税・印紙代・自賠責等は、価格が変動することがございます。
排気量 401〜800cc(税込)
項目 | ネイキッド | フルカウル |
---|
法定2年点検 | 26,400 円 | 47,300 円 |
車検代行料 | 25,300 円 | 25,300 円 |
保安確認検査料 | 6,600 円 | 6,600 円 |
法定費用 – 自動車重量税 | 3,800 円 | 3,800 円 |
法定費用 – 印紙 | 1,800 円 | 1,800 円 |
法定費用 – 自賠責(24ヶ月) | 8,760 円 | 8,760 円 |
合計 | 72,660 円 | 93,860 円 |
自動車重量税 ★13年超えの場合4,600円 ★18年超えの場合5,000円
印紙 2,100円 ★構造変更の場合 +2,000円
※ 法定費用の重量税・印紙代・自賠責等は、価格が変動することがございます。
排気量 801cc〜(税込)
項目 | ネイキッド | フルカウル |
---|
法定2年点検 | 31,900 円 | 52,800 円 |
車検代行料 | 30,800 円 | 30,800 円 |
保安確認検査料 | 6,600 円 | 6,600 円 |
法定費用 – 自動車重量税 | 3,800 円 | 3,800 円 |
法定費用 – 印紙 | 1,800 円 | 1,800 円 |
法定費用 – 自賠責(24ヶ月) | 8,760 円 | 8,760 円 |
合計 | 83,660 円 | 104,860 円 |
自動車重量税 ★13年超えの場合4,600円 ★18年超えの場合5,000円
印紙 2,100円 ★構造変更の場合 +2,000円
※ 法定費用の重量税・印紙代・自賠責等は、価格が変動することがございます。
オプション料金表
| 料金 |
---|
下回り洗車 (ボディ+エンジン+足回り) | 3,300円 |
エンジン・足回りコーティング | 12,000円 |
サビ取り エンジン+足回り | 8,000円 |
チェーンクリーニング | 8,000円 |
フルコース(上記内をまとめておまかせ!) | 27,500円 |
車検時に必要なもの